<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neural Interface &#187; T-Mobile</title>
	<atom:link href="http://blog.andrej-schoeke.de/archives/tag/t-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andrej-schoeke.de</link>
	<description>On Cognition, Computers and Politics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 23:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Normalverteilung: Das Iphone 3G in Osnabr&#252;ck</title>
		<link>http://blog.andrej-schoeke.de/archives/2008/07/13/keine-normalverteilung-das-iphone-3g-in-osnabrueck/</link>
		<comments>http://blog.andrej-schoeke.de/archives/2008/07/13/keine-normalverteilung-das-iphone-3g-in-osnabrueck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 15:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andrej-schoeke.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja schon eingeplant das es l&#228;nger dauert. Ich hatte mir extra einen Schokoriegel eingepack, f&#252;r den Fall, dass ich vor einem T. etwas warten muss, aber das ich drei brauchte, hatte ich nicht antizipiert. Ich stand morgens schon um 7.30 Uhr auf. Ich musste erst mein Fahrrad am B&#252;rgerhaus abholen, da ich einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.andrej-schoeke.de/archives/2008/07/13/keine-normalverteilung-das-iphone-3g-in-osnabrueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

